Услуги НОСБ
Информационное обслуживание специалистов
Обязательные (бесплатные) услуги
Платные услуги
Кликнув на активную ссылку «Послушать», расположенную на этой странице, Вы можете прослушать сообщении автоинформатора о регламенте работы библиотеки и выполняемых услугах.
Обязательные (бесплатные) услуги
Выдача книг в альтернативных (рельефно-точечные, звуковые, крупношрифтовые, рельефно-графические, комплексные издания) и традиционных форматах на определенный срок.
- Заказ необходимых изданий, в случае их отсутствия в фондах библиотеки, через услуги межбиблиотечного абонемента. Доставка книг читателям надомного и заочного абонемента.
- Индивидуальные или групповые чтения с библиотекарем-чтецом или волонтерами по согласованному графику.
- Предоставление возможности самостоятельно работать с "говорящей" книгой в читальном зале библиотеки.
- Выполнение справок на основе справочно-информационного фонда библиотеки.
- Предоставление в пользование в помещении библиотеки адаптивного технического оборудования и программного обеспечения.
- Цифровая запись учебной, научной, научно-популярной, краеведческой литературы по предварительным групповым и индивидуальным заявкам специалистов, студентов (в соответствии с решением редакционно-издательского совета).
- Выполнение заказов на издание рельефно-точечным шрифтом листовых материалов (не более 15 копий).
- Организация информационных и социо-культурных мероприятий.
- Организация информационного обслуживания (Дни специалиста, Дни информации, система ИРИ - избирательного распространения информации).
- Проведение экскурсий и дней открытых дверей в библиотеке.
- Оказание консультативной помощи и услуг по профилактике и ремонту аппаратуры "чтения" звуковых книг (согласно перечня услуг сектора ремонта и профилактики аудиоаппаратуры НОСБ).
Платные услуги
| № п/п | Виды услуг | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ксерокопирование: | ||
| - текстовый материал | 1 страница формата А4 | 2.00 | |
| - иллюстраций, книжных и журнальных страниц: | |||
| - до 50% иллюстраций | 2.50 | ||
| - больше 50% иллюстраций | 5.00 | ||
| - газетных материалов | 2.50 | ||
| 2 | Репродуцирование (изготовление копий) документов специальных форматов в том числе учебных пособий в учебных целях | ||
| Изготовление копий звукозаписей с использованием мастер-фонда изданий НОСБ | 1 час звучания | 25.00 | |
| Изготовление копий звукозаписей с использованием основного фонда НОСБ для восстановления коллекции читателей с ограничениями жизнедеятельности | 1 час звучания | 5.00 | |
| Изготовление твердых копий РТШ на основе электронного архива НОСБ | 1 страница РТШ | 2.00 | |
| Изготовление твердых копий РТШ с форматированием электронной версии | 1 страница РТШ | 4.00 | |
| Сканирование текста документа из фонда библиотеки с последующей записью на дискету читателя (без распознавания и сверки) | 1 страница формата А4 | 4.00 | |
| То же (с распознаванием и сверкой) | 1 страница формата А4 | 8.00 | |
| Сканирование изображения (иллюстрации) с последующей распечаткой на принтере: | 1 страница формата А4 | ||
| - черно-белое изображение | 8.00 | ||
| - цветное | (с учетом объема изображения) | 20.00-25.00 | |
| Распечатка текста с дискеты читателя | 1 страница формата А4 | 3.00* | |
| Брошюрование | 1 издание (1 том) | ||
| Степлером | 10.00 | ||
| Пружиной | 8.00 | ||
| Изготовление копий электронных материалов в учебных целях (на электронные носители читателя) | 1 CD | 30.00 | |
| Изготовление твердых копий рельефно-графических пособий | 1 страница формата А4 | 50.00 | |
| 1 страница формата А3 | 100.00 | ||
| 3 | Предоставление компьютерного зала и комплекса технических средств с доступом в Интернет для семинаров, конференций, занятий | 1 час на 1 человека | 18.00* |
| 4 | Доступ читателей к Интернет (самостоятельно) | 1 час | 30.00* |
| 5 | Предоставление напрокат редких и ценных изданий из фонда НОСБ (абонемент выходного дня) | 1 книга (плоскопечатное издание) | 10.00* |
| Электронный полнотекстовый документ | 35.00* | ||
| 6 | Выполнение тематических справок | ||
| - с использованием Интернет и БД библиотеки | 1 справка | 36.00* | |
| - с использованием архива выполненных справок и тематических папок | 1 тематическая папка | 12.00* | |
| Выполнение адресных справок с использованием ЭК | 1 название | 2.00 | |
| Поиск нормативно-правовых документов по СПС "Консультант" | 1 документ | ||
| Поиск документа | 6.00* | ||
| Поиск по теме, ключевым словам | 12.00* | ||
| 7 | Информационное обслуживание организаций | По договору | |
| 8 | Электронная доставка документов | По договору | |
| 9 | Составление библиографических списков литературы из фондов библиотеки по заявкам читателей | ||
| - не аннотированных | 1 БО | 1.00 | |
| - аннотированных | 1 БО | 3.00 | |
*) Цены указаны с учетом НДС 18%.
Примечание: За выполнение работ сторонним пользователям с использованием не библиотечных изданий и документов дополнительно взимается сумма НДС - 18 %, которая в квитанции выделяется отдельной строкой.




